呼和浩特市总工会2023年第一季度新签、续签集体合同和工资专项集体合同实名制名单 | |||||
为了做实做好全市建会企业签订集体合同和工资专项集体合同工作,建立健全建会企业签订集体合同和工资专项集体合同实名制表数据库,确保建会企业签订的集体合同真实有效,现将2023年第一季度全市建会企业新签续签集体合同、工资专项集体合同实名制名单进行公示。 | |||||
集体合同 | |||||
地区 |
序号 |
企业名称 |
集体合同签订时间 | 集体合同有效期 | 职工人数 |
托克托县 | 1 | 呼和浩特达丰投资有限责任公司 | 2023.1.01-2024.12.31 | 二年 | 47 |
2 | 托克托公共交通运输有限公司 | 2023.1.01-2024.12.31 | 二年 | 51 | |
3 | 内蒙古托克托立农村镇银行股份有限责任公司 | 2023.1.01-2025.12.31 | 三年 | 51 | |
4 | 金河生物科技股份有限公司 | 2023.1.01-2025.12.31 | 三年 | 1222 | |
5 | 托克托县古城镇牛奶厂 | 2023.1.01-2024.12.31 | 二年 | 50 | |
6 | 内蒙古金河动物药业有限公司 | 2023.1.01-2024.12.31 | 二年 | 49 | |
新城区 | 7 | 北京圣元房地产评估咨询有限公司内蒙古分公司 | 2023.1.4-2024.1.3 | 一年 | 26 |
8 | 呼和浩特市平利洋医疗设备有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 16 | |
9 | 内蒙古蓝树网络科技有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 10 | |
10 | 内蒙古梵曦教育科技有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 11 | |
11 | 内蒙古汉凯科技有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 10 | |
12 | 内蒙古劲速博锐体育文化发展有限公司 | 2023.1.11-2024.1.10 | 一年 | 19 | |
13 | 呼和浩特市众科智慧物业服务有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 30 | |
14 | 内蒙古鸿证会计事务所(普通合伙) | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 19 | |
15 | 内蒙古新拓生态投资发展有限公司 | 2023.1.16-2024.1.15 | 一年 | 19 | |
16 | 呼和浩特市鼎城视讯科技有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 7 | |
17 | 呼和浩特市中豪体育设施有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 7 | |
18 | 呼和浩特市天泰机动车检测有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 18 | |
19 | 内蒙古杰瑞建筑装饰工程有限公司 | 2023.1.10-2024.1.9 | 一年 | 15 | |
20 | 内蒙古漠尼文化传媒有限责任公司 | 2023.1.14-2024.1.13 | 一年 | 10 | |
21 | 内蒙古高速公路养护有限责任公司一分公司 | 2023.1.19-2024.1.18 | 一年 | 53 | |
22 | 内蒙古明达建筑装饰有限责任公司 | 2023.1.29-2024.1.28 | 一年 | 13 | |
23 | 内蒙古天健物业服务有限公司 | 2023.1.29-2024.1.28 | 一年 | 13 | |
24 | 内蒙古恒古商贸有限责任公司 | 2023.2.3-2024.2.2 | 一年 | 8 | |
25 | 呼和浩特市光汉酒店管理有限公司 | 2023.1.6-2024.1.5 | 一年 | 20 | |
26 | 内蒙古领晨商贸有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 4 | |
27 | 内蒙古法商商务服务有限公司 | 2023.2.8-2024.2.7 | 一年 | 8 | |
28 | 内蒙古原林羊绒制品有限公司 | 2023.1.6-2024.1.5 | 一年 | 7 | |
29 | 中晋(内蒙古)资源环境科技有限公司 | 2023.2.1-2024.1.30 | 一年 | 27 | |
30 | 内蒙古《老年文摘》报社 | 2023.1.13-2024.1.12 | 一年 | 24 | |
31 | 内蒙古汇仕达技术服务有限公司 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 13 | |
32 | 呼和浩特市华尔科技有限公司 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 6 | |
33 | 内蒙古恩科赛律师事务所 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 10 | |
34 | 内蒙古伯特利纺织技术有限公司 | 2023.2.16-2024.2.15 | 一年 | 7 | |
35 | 内蒙古大天酒店有限责任公司 | 2023.1.16-2024.1.15 | 一年 | 26 | |
36 | 内蒙古高速公路集团有限责任公司项目管理分公司 | 2023.2.16-2024.2.15 | 一年 | 113 | |
37 | 内蒙古恒迪汽车服务有限公司呼和浩特市分公司 | 2023.2.17-2024.2.16 | 一年 | 7 | |
38 | 内蒙古颂美商业管理服务有限责任公司 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 65 | |
39 | 内蒙古奥盾农业科技有限公司 | 2023.2.18-2024..17 | 一年 | 6 | |
40 | 内蒙古加禾物业服务有限公司 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 180 | |
41 | 朝聚(内蒙古)眼科医院有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 48 | |
42 | 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司内蒙古分公司 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 6 | |
43 | 内蒙古特弘建设有限公司 | 2023.2.22-2024.2.21 | 一年 | 14 | |
44 | 内蒙古正麟五金机电有限责任公司 | 2023.2.28-2024.2.27 | 一年 | 8 | |
45 | 内蒙古君安网络安全技术有限公司 | 2023.3.1-2024.2.28 | 一年 | 28 | |
46 | 内蒙古中水建设工程有限公司 | 2023.3.1-2024.2.28 | 一年 | 13 | |
47 | 内蒙古昌晟工程造价咨询有限责任公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 8 | |
48 | 内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 8 | |
49 | 内蒙古拓源供应链管理有限公司 | 2023.3.10-2024.3.9 | 一年 | 6 | |
50 | 内蒙古亨亚金融有限公司 | 2023.1.10-2024.1.9 | 一年 | 10 | |
51 | 内蒙古万穗谷教育科技有限公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 14 | |
52 | 内蒙古飞达工贸有限责任公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 12 | |
53 | 内蒙古环鼎商贸有限公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 7 | |
54 | 呼和浩特市广信化工贸易有限责任公司 | 2023.3.14-2024.3.13 | 一年 | 7 | |
55 | 内蒙古深学网络科技有限责任公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 7 | |
土左旗 | 56 | 内蒙古新开元动物药业发展有限公司 | 2023.3.19-2024.3.18 | 一年 | 29 |
57 | 内蒙古恒鑫铁塔有限责任公司 | 2023.1.1-2024.12.31 | 一年 | 160 | |
58 | 内蒙古四季春饲料有限公司 | 2023.2.1-2024.1.31 | 一年 | 198 | |
59 | 内蒙古北平纺织有限责任公司 | 2023.1.8-2024.1.7 | 一年 | 396 | |
60 | 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 | 2023.1.9-2024.1.8 | 一年 | 240 | |
61 | 北方稀土生一伦高科技有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 68 | |
62 | 内蒙古华致再生资源有限责任公司 | 2023.1.8-2024.1.7 | 一年 | 58 | |
63 | 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 | 2023.3.8-2024.3.7 | 一年 | 280 | |
64 | 土默特左旗城投供水有限责任公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 60 | |
赛罕区 | 65 | 北京尚衡(呼和浩特)律师事务所 | 2023.1-2023.12 | 一年 | 60 |
66 | 内蒙古牛联农牧业科技有限公司 | 2023.1-2023.12 | 一年 | 10 | |
67 | 内蒙古蒙琏生态建设有限公司 | 2023.1-2023.12 | 一年 | 9 | |
68 | 内蒙古锋蜜新媒体文化有限责任公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 9 | |
69 | 内蒙古鹰眼射箭俱乐部 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 9 | |
70 | 内蒙古晟德建筑劳务分包有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 59 | |
71 | 湖南煜恒安全技术咨询有限公司内蒙古分公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 14 | |
72 | 内蒙古永达佳诚科技发展有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 8 | |
73 | 内蒙古乐卡网络科技有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 10 | |
74 | 内蒙古亿泽工程管理服务有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
75 | 内蒙古均达劳务服务有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 50 | |
76 | 内蒙古莱昌商贸有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
77 | 内蒙古东尚机械设备租赁有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 10 | |
78 | 内蒙古瀚才律师事务所 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 20 | |
79 | 内蒙古利贞人力资源有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 12 | |
80 | 内蒙古鑫恒盛建筑工程有限公司 | 2023.1.06-2024.01.05 | 一年 | 16 | |
81 | 内蒙古盛汇环境科技有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
82 | 呼和浩特市筑城劳务有限责任公司 | 2023.2.02-2024.02.01 | 一年 | 22 | |
83 | 内蒙古杰达工程咨询有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 11 | |
84 | 内蒙古宝亮科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 29 | |
85 | 内蒙古汇阳生态环境技术有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 8 | |
86 | 内蒙古泽宇建设工程有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 74 | |
87 | 内蒙古舒益隆智能信息技术有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 10 | |
88 | 内蒙古海鼎物业服务有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 9 | |
89 | 呼和浩特印象新城物业管理有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 18 | |
90 | 呼和浩特市康泰物业服务有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 8 | |
91 | 内蒙古昊恩致远酒店管理有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 43 | |
92 | 内蒙古君奕环境技术有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 12 | |
93 | 内蒙古国诏招标代理有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 11 | |
94 | 内蒙古丙烨项目管理有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 7 | |
95 | 内蒙古禹诺科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 14 | |
96 | 内蒙古八喜物业管理有限责任公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 25 | |
97 | 内蒙古珊瑚环保技术有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 11 | |
98 | 内蒙古一诺生物科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 10 | |
99 | 内蒙古易涞锐科电力有限责任公司 | 2023.2.17-2024.02.16 | 一年 | 40 | |
100 | 内蒙古泽尔欣物业服务有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 7 | |
101 | 中交北疆工程咨询有限公司 | 2023.2.23-2024.02.22 | 一年 | 32 | |
102 | 内蒙古英智策划有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 15 | |
103 | 呼和浩特市生命汇健康管理服务有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 11 | |
104 | 内蒙古蒙烟商贸有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 19 | |
105 | 内蒙古通星通讯设备有限责任公司 | 2023.3.02-2024.03.01 | 一年 | 54 | |
106 | 中通建设股份有限公司内蒙古分公司 | 2023.3.13-2024.03.12 | 一年 | 7 | |
107 | 内蒙古诺亚科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 8 | |
108 | 呼和浩特市海恒丰电器销售有限责任公司 | 2023.1.04-2024.01.03 | 一年 | 200 | |
109 | 内蒙古尚语餐饮服务有限责任公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 20 | |
110 | 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司内蒙古分公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 31 | |
111 | 内蒙古盘硕商贸有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 16 | |
112 | 内蒙古华耀房地产开发有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 37 | |
113 | 内蒙古未名洋文化产业有限责任公司 | 2023.1.04-2024.01.03 | 一年 | 7 | |
114 | 首都机场集团传媒有限公司内蒙古分公司 | 2023.2.03-2024.02.02 | 一年 | 26 | |
115 | 内蒙古彼德科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 13 | |
116 | 内蒙古国鸿物业管理有限公司 | 2023.2.01-2024.01.31 | 一年 | 36 | |
117 | 内蒙古瀛环测绘有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 48 | |
118 | 内蒙古轩杰信息科技有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 8 | |
119 | 中地地矿建设有限公司内蒙古分公司 | 2023.3.08-2024.03.07 | 一年 | 12 | |
120 | 呼和浩特市儒科家政服务有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 13 | |
121 | 内蒙古华谊鼎资产房地产土地评估有限公司 | 2023.3.06-2024.03.05 | 一年 | 36 | |
122 | 北京德和衡(呼和浩特)律师事务所 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 79 | |
123 | 内蒙古铭利凯科技信息有限责任公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 18 | |
124 | 呼和浩特市瑞发运输有限责任公司 | 2023.2.27-2024.02.26 | 一年 | 19 | |
125 | 内蒙古邦正建设工程有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 8 | |
126 | 内蒙古云端能源技术咨询有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 6 | |
127 | 金碧物业有限公司呼和浩特市分公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 397 | |
128 | 北京铭泰设备维修有限公司内蒙古分公司 | 2023.3.27-2024.03.26 | 一年 | 12 | |
回民区 | 129 | 呼和浩特市新干线汽车租赁有限公司 | 2023.3.1-2024.3.1 | 一年 | 7 |
130 | 内蒙古恒盛基房地产开发有限公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 15 | |
131 | 内蒙古蒙亮民贸集团 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 50 | |
132 | 内蒙古顺驰路捷汽车销售服务有限公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 23 | |
和林 | 133 | 呼和浩特圣牧高科乳品有限公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 330 |
134 | 内蒙古京能盛乐热电有限公司 | 2023.03.15-2024.3.14 | 一年 | 300 | |
135 | 和林格尔县大众热力有限责任公司 | 2023.03.10-2024.3.9 | 一年 | 40 | |
136 | 内蒙古富源国际实业(集团)有限公司 | 2023.03.16-2024.3.15 | 一年 | 85 | |
137 | 内蒙古和林发电有限责任公司 | 2023.03.12-2024.3.11 | 一年 | 154 | |
138 | 中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司 | 2023.03.30-2024.3.29 | 一年 | 485 | |
139 | 呼和浩特市众信劳务派遣有限公司 | 2023.3.09-2024.03.08 | 一年 | 50 | |
140 | 和林格尔县福瑞保安服务有限公司 | 2023.2.09-2024.02.09 | 一年 | 50 | |
141 | 和林格尔县盛乐国有资本投资运营有限公司 | 2023.2.09-2024.02.09 | 一年 | 18 | |
142 | 呼和浩特市中士达包装有限公司 | 2023.2.20-2024.02.20 | 一年 | 54 | |
143 | 内蒙古华琳食品有限责任公司 | 2023.3.21-2024.03.21 | 一年 | 148 | |
144 | 内蒙古佳明环保有限公司 | 2023.1.22-2024.01.22 | 一年 | 12 | |
145 | 呼和浩特市景园苗木繁育有限责任公司 | 2023.3.25-2024.03.25 | 一年 | 10 | |
146 | 内蒙古兆君房地产开发有限责任公司 | 2023.03.30-2024.3.29 | 一年 | 26 | |
147 | 呼和浩特市泰丰水泥制品有限责任公司 | 2023.03.30-2024.3.29 | 一年 | 20 | |
148 | 呼和浩特市兆君物业服务有限责任公司 | 2023.3.09-2024.03.08 | 一年 | 51 | |
武川县 | 149 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 | 2023.3.3-2024.3.3 | 一年 | 14 |
150 | 武川县绿态农林发展有限责任公司 | 2023.3.10-2024.3.10 | 一年 | 19 | |
151 | 内蒙古冀东水泥有限责任公司 | 2023.3.17-2024.3.17 | 一年 | 381 | |
152 | 呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司 | 2023.3.17-2024.3.16 | 一年 | 56 | |
153 | 内蒙古富川水务有限责任公司 | 2023.3.31-2024.3.31 | 一年 | 40 | |
清水河 | 154 | 清水河县同蒙化工有限责任公司 | 2023.3.6-2024.3.6 | 一年 | 61 |
155 | 北控城市服务(清水河)有限公司 | 2023.3.3-2024.3.3 | 一年 | 147 | |
156 | 内蒙古生力资源集团红旗化工有限公司 | 2023.3.8-2024.3.8 | 一年 | 482 | |
157 | 内蒙古清十高速公路建设管理有限公司 | 2023.3.14-2024.3.14 | 一年 | 30 | |
158 | 内蒙古运昇镁业科技有限公司 | 2023.3.10-2024.3.10 | 一年 | 124 | |
159 | 内蒙古优然牧业有限责任公司清水河县分公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 104 | |
160 | 内蒙古圣地牧业有限公司 | 2023.3.12-2024.3.12 | 一年 | 65 | |
161 | 清水河县蒙西水泥有限公司 | 2023.3.8-2024.3.8 | 一年 | 124 | |
162 | 内蒙古博煜农林牧开发有限公司 | 2023.3.14-2024.3.13 | 一年 | 25 | |
163 | 内蒙古超牌建材科技有限公司 | 2023.3.19-2024.3.18 | 一年 | 168 | |
164 | 内蒙古三鑫高岭土有限责任公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 45 | |
玉泉区 | 165 | 内蒙古泽牧农业科技发展有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 6 |
166 | 内蒙古维洲商贸有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
167 | 内蒙古珅瑄劳务服务有限责任公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 6 | |
168 | 内蒙古立泽科技有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 8 | |
169 | 华缘科技有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
170 | 内蒙古华臻人力资源有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 4 | |
171 | 内蒙古塔米而科技有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
172 | 内蒙古惠朗环保科技有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 22 | |
173 | 内蒙古怀清石油有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 8 | |
174 | 内蒙古嘉丰建筑工程有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 4 | |
175 | 内蒙古艾瑞尔餐饮有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 126 | |
176 | 内蒙古玖疆工程有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 5 | |
177 | 内蒙古雄博建筑劳务有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 7 | |
178 | 内蒙古新玉建筑劳务有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 21 | |
179 | 内蒙古昱达低碳技术有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 10 | |
180 | 内蒙古迎运机动车检测技术有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 21 | |
181 | 呼和浩特市玉泉区园林建设服务中心 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 28 | |
182 | 内蒙古柏岑商贸有限责任公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 5 | |
183 | 内蒙古乐禾文化传媒有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 4 | |
184 | 内蒙古金秾监管科技发展有限责任公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 12 | |
185 | 内蒙古自治区一筑建筑劳务有限责任公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
186 | 呼和浩特市展迅货运有限公司玉泉区分公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
187 | 内蒙古绿树机械设备有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 3 | |
188 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 2023.3.20-2024.3.19 | 一年 | 25 | |
189 | 内蒙古蒙西建设投资集团有限公司 | 2023.2.27-2024.2.26 | 一年 | 243 | |
190 | 呼和浩特海纳源清水环境发展有限责任公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 96 | |
191 | 内蒙古田牧实业(集团)股份有限公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 55 | |
192 | 内蒙古城通建设集团有限公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 37 | |
工资专项集体合同 | |||||
地区 | 序号 | 企业名称 | 工资专项签订时间 | 工资专项签订有效期 | 职工人数 |
托克托县 | 1 | 呼和浩特达丰投资有限责任公司 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 47 |
2 | 托克托公共交通运输有限公司 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 51 | |
3 | 内蒙古托克托立农村镇银行股份有限责任公司 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 51 | |
4 | 金河生物科技股份有限公司 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 1222 | |
5 | 托克托县古城镇牛奶厂 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 50 | |
6 | 内蒙古金河动物药业有限公司 | 2023.1.01-2023.12.31 | 一年 | 49 | |
新城区 | 7 | 北京圣元房地产评估咨询有限公司内蒙古分公司 | 2023.1.4-2024.1.3 | 一年 | 26 |
8 | 呼和浩特市平利洋医疗设备有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 16 | |
9 | 内蒙古博古建设工程有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 13 | |
10 | 内蒙古蓝树网络科技有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 10 | |
11 | 内蒙古思维教育科技发展有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 8 | |
12 | 内蒙古梵曦教育科技有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 11 | |
13 | 内蒙古汉凯科技有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 10 | |
14 | 内蒙古劲速博锐体育文化发展有限公司 | 2023.1.11-2024.1.10 | 一年 | 19 | |
15 | 呼和浩特市众科智慧物业服务有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 30 | |
16 | 内蒙古鸿证会计事务所(普通合伙) | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 19 | |
17 | 内蒙古新拓生态投资发展有限公司 | 2023.1.16-2024.1.15 | 一年 | 19 | |
18 | 呼和浩特市天泰机动车检测有限责任公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 18 | |
19 | 内蒙古杰瑞建筑装饰工程有限公司 | 2023.1.10-2024.1.9 | 一年 | 15 | |
20 | 内蒙古漠尼文化传媒有限责任公司 | 2023.1.14-2024.1.13 | 一年 | 10 | |
21 | 内蒙古高速公路养护有限责任公司一分公司 | 2023.1.19-2024.1.18 | 一年 | 53 | |
22 | 内蒙古明达建筑装饰有限责任公司 | 2023.1.29-2024.1.28 | 一年 | 13 | |
23 | 内蒙古天健物业服务有限公司 | 2023.1.29-2024.1.28 | 一年 | 13 | |
24 | 内蒙古恒古商贸有限责任公司 | 2023.2.3-2024.2.2 | 一年 | 8 | |
25 | 呼和浩特市光汉酒店管理有限公司 | 2023.1.6-2024.1.5 | 一年 | 20 | |
26 | 内蒙古法商商务服务有限公司 | 2023.2.8-2024.2.7 | 一年 | 8 | |
27 | 中晋(内蒙古)资源环境科技有限公司 | 2023.2.1-2024.1.30 | 一年 | 27 | |
28 | 内蒙古《老年文摘》报社 | 2023.1.13-2024.1.12 | 一年 | 24 | |
29 | 呼和浩特市圣裕仓粮油交易市场 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 18 | |
30 | 内蒙古汇仕达技术服务有限公司 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 13 | |
31 | 内蒙古恩科赛律师事务所 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 10 | |
32 | 内蒙古大天酒店有限责任公司 | 2023.1.16-2024.1.15 | 一年 | 26 | |
33 | 内蒙古高速公路集团有限责任公司项目管理分公司 | 2023.2.16-2024.2.15 | 一年 | 113 | |
34 | 内蒙古恒迪汽车服务有限公司呼和浩特市分公司 | 2023.2.17-2024.2.16 | 一年 | 7 | |
35 | 内蒙古颂美商业管理服务有限责任公司 | 2023.2.14-2024.2.13 | 一年 | 65 | |
36 | 内蒙古加禾物业服务有限公司 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 180 | |
37 | 朝聚(内蒙古)眼科医院有限公司 | 2023.1.5-2024.1.4 | 一年 | 48 | |
38 | 内蒙古特弘建设有限公司 | 2023.2.22-2024.2.21 | 一年 | 14 | |
39 | 内蒙古正麟五金机电有限责任公司 | 2023.2.28-2024.2.27 | 一年 | 8 | |
40 | 内蒙古君安网络安全技术有限公司 | 2023.3.1-2024.2.28 | 一年 | 28 | |
41 | 内蒙古中水建设工程有限公司 | 2023.3.1-2024.2.28 | 一年 | 13 | |
42 | 内蒙古昌晟工程造价咨询有限责任公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 8 | |
43 | 内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司 | 2023.3.7-2024.3.6 | 一年 | 8 | |
44 | 内蒙古鹏泰建筑劳务有限公司 | 2023.2.15-2024.2.14 | 一年 | 18 | |
45 | 内蒙古亨亚金融有限公司 | 2023.1.10-2024.1.9 | 一年 | 10 | |
46 | 内蒙古万穗谷教育科技有限公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 14 | |
47 | 内蒙古飞达工贸有限责任公司 | 2023.3.15-2024.3.14 | 一年 | 12 | |
48 | 呼和浩特市广信化工贸易有限责任公司 | 2023.3.14-2024.3.13 | 一年 | 7 | |
49 | 内蒙古深学网络科技有限责任公司 | 2023.3.16-2024.3.15 | 一年 | 7 | |
赛罕区 | 50 | 北京尚衡(呼和浩特)律师事务所 | 2022.1.1-2023.1.1 | 一年 | 60 |
51 | 内蒙古牛联农牧业科技有限公司 | 2022.1.1-2023.1.1 | 一年 | 10 | |
52 | 内蒙古蒙琏生态建设有限公司 | 2022.1.1-2023.1.1 | 一年 | 9 | |
53 | 内蒙古锋蜜新媒体文化有限责任公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 9 | |
54 | 内蒙古鹰眼射箭俱乐部 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 9 | |
55 | 内蒙古晟德建筑劳务分包有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 59 | |
56 | 湖南煜恒安全技术咨询有限公司内蒙古分公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 14 | |
57 | 内蒙古永达佳诚科技发展有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 8 | |
58 | 内蒙古乐卡网络科技有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 10 | |
59 | 内蒙古亿泽工程管理服务有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
60 | 内蒙古均达劳务服务有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 50 | |
61 | 内蒙古莱昌商贸有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
62 | 内蒙古东尚机械设备租赁有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 10 | |
63 | 内蒙古瀚才律师事务所 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 20 | |
64 | 内蒙古利贞人力资源有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 12 | |
65 | 内蒙古鑫恒盛建筑工程有限公司 | 2023.1.06-2024.01.05 | 一年 | 16 | |
66 | 内蒙古盛汇环境科技有限公司 | 2023.1.05-2024.01.04 | 一年 | 11 | |
67 | 呼和浩特市筑城劳务有限责任公司 | 2023.2.02-2024.02.01 | 一年 | 22 | |
68 | 内蒙古杰达工程咨询有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 11 | |
69 | 内蒙古宝亮科技有限公司 | 2023.2.14-2024.02.13 | 一年 | 29 | |
